<エルグレース神戸三宮 タワーステージ>岡山で身元保証、任意後見ならシルバーライフ情報館!
![]() |
シルバーライフ情報館スタッフが感じたおすすめポイント!
・ | 都心三宮という立地で、活き活きとした毎日があります。 |
・ | 関西電力グループが、総合的にシニアライフをサポートします。 |
・ | 快適に暮らしていただくために、心あたたまる空間、共用施設を備えています。 |
・ | 24時間のシフト体制で、緊急時にも管理員、夜間警備が対応し、安心です。 |
・ | 有料老人ホームと異なり、“自分の資産”となるため、将来的に相続・譲渡・賃貸などが 可能です。 |
物件概要
施設種類 | シニア向け分譲マンション |
---|---|
名称 | エルグレース神戸三宮 タワーステージ |
所在地 | 神戸市中央区磯上通3丁目1番13 |
交通 | ポートライナー「貿易センター」駅徒歩5分、 JR神戸線「三ノ宮」駅徒歩9分 |
用途地域 | 商業地域・防火地域 |
地目 | 宅地 |
総戸数 | 175戸(住戸174、クリニック1戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上29階、地下1階、塔屋1階建 |
敷地面積 | 1,988.39m2 |
建築面積 | 1,222.58m2 |
延床面積 | 19,966.99m2(容積対象外面積6,516.42m2含む) |
間取り | 1LDK~2LDK |
住居専有面積 | 44.01m2~73.91m2 |
バルコニー面積 | 9.22m2~28.68m2 |
管理費(月額) | 16,420円~27,570円 |
修繕積立金(月額) | 4,410円~7,400円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払い) | 352,800円~592,000円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 8,810円~14,790円 |
レストラン施設運営費(月額) | 10,450円 |
共用温浴施設運営費(月額) | 6,470円 |
専有部防犯システム運営費(月額) | 683円 |
ナービス24生活相談員パック利用料(月額) | 4,515円 |
レストラン運営協力預り金(引渡時一括払い) | 97,200円 |
駐車場 | 56台(クリニック用3台含む/月額使用料24,000円~28,000円) |
駐輪場 | 174台(月額使用料200円) |
バイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
温浴施設利用料(1回/1人) | 100円 |
建築竣工時期 | 平成21年11月竣工済 |
入居時期 | 即入居可 |
分譲後の敷地権利形態 | 建物専有部分は区分所有権 敷地及び建物共用分は専用面積割合による所有権の共有 |
土地権利 | 敷地利用権(所有権) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、運営・管理業務はアーバンサービス株式会社に委託予定 |
建築確認番号 | 第H19確認建築GBRC00048号(平成19年10月4日) 第H21確更建築GBRC00027号(平成21年6月9日) |
事業主(売主) | 関電不動産株式会社 〒530-6691大阪市北区中之島6丁目2番27号(中之島センタービル13階) TEL.06-6446-8822 〔国土交通大臣(3)第6379号・(社)不動産協会会員・(社)大阪土地協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟〕 |
販売提携(代理) | 株式会社ライフステージ 本社/〒532-0011大阪市淀川区西中島5-5-15新大阪セントラルタワー10階 TEL.06-6305-3511 〔国土交通大臣(4)第5164号・(社)日本住宅建設産業協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟〕 |
設計 | アール・アイ・エー・熊谷組設計共同企業体 |
監理 | 株式会社アール・アイ・エー |
施工(建設・請負) | 株式会社熊谷組 |
管理会社 | アーバンサービス株式会社 |
■最終分譲概要 | |
販売戸数 | 14戸 |
販売価格(税込) | 3,028万円~4,958万円 |
最多販売価格帯(税込) | 3,700万円台(2戸)・4,300万円台(2戸)・4,900万円台(2戸) |
■特別順分譲概要 | |
販売戸数 | 1戸 |
販売価格(税込) | 2,688万円 |
過去の販売価格の公表時期 | 平成21年7月17日 |
新価格の公表時期 | 平成25年4月27日 |
大きな地図で見る
- ポートライナー「貿易センター」駅徒歩5分、JR神戸線「三ノ宮」駅徒歩9分